※掲載情報はあくまで参考です。ご購入の際はプロの販売店にご相談ください!
スチール STIHL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 |
排気量 cc |
バー長さ | ソーチェン | 備考 | |||||
インチ | センチ | ピッチ | ゲージ | コマ数 | オレゴン品番 | 純正品番 | |||
MS170C | 30.1 | 12 | 30 | 3/8 | 043 | 44E | 90SG-44E | ||
14 | 35 | 50E | 90SG-50E | ||||||
MS180C | 31.8 | 12 | 30 | 3/8 | 043 | 44E | 90SG-44E | ||
14 | 35 | 50E | 90SG-50E | ||||||
MS192T | 30.1 | 10 | 25 | 1/4 | 050 | 56E | 25AP-56E | ||
12 | 30 | 64E | 25AP-64E | ||||||
12 | 3/8 | 043 | 44E | 90SG-44E | |||||
MS192C | 30.1 | 12 | 30 | 3/8 | 043 | 44E | 90SG-44E | ||
14 | 35 | 50E | 90SG-50E | ||||||
MS200T | 35.2 | 12 | 30 | 3/8 | 050 | 44E | 91VX/VG-44E | ||
14 | 35 | 50E | 91VX/VG-50E | ||||||
MS200 | 35.2 | 12 | 30 | 3/8 | 050 | 44E | 91VX/VG-44E | ||
14 | 35 | 50E | 91VX/VG-50E | ||||||
16 | 40 | 55E | 91VX/VG-55E | ||||||
MS211C | 35.2 | 14 | 35 | 3/8 | 043 | 50E | 90SG-50E | ||
16 | 40 | 55E | 90SG-55E | ||||||
MS230C | 40.2 | 12 | 30 | 3/8 | 050 | 44E | 91VX/VG-44E | ||
14 | 35 | 50E | 91VX/VG-50E | ||||||
16 | 40 | 55E | 91VX/VG-55E | ||||||
MS250,MS250C | 45.4 | 16 | 40 | 3/8 | 050 | 56E | 91VX/VG-56E | ||
MS260,MS260C | 50.2 | 16 | 40 | 325 | 063 | 67E | 22BP-67E | ||
MS280C | 49.6 | 18 | 45 | 325 | 063 | 74E | 22BP-74E | ||
20 | 50 | 81E | 22BP-81E | ||||||
MS361(C),MS361-VW | 59 | 20 | 50 | 3/8 | 063 | 72E | 75DP-72E | ||
MS390 | 64.1 | 20 | 50 | 3/8 | 063 | 72E | 75DP-72E | ||
MS441,MS441-VW | 70.7 | 20 | 50 | 3/8 | 063 | 72E | 75DP-72E | ||
MS460,MS460-VW | 76.5 | 25 | 63 | 3/8 | 063 | 84E | 75DP-84E | ||
MS660-W | 91.6 | 25 | 63 | 3/8 | 063 | 84E | 75DP-84E | ||
MS880 | 122 | 25 | 63 | 404 | 063 | 80E | 59AC-80E | ||
30 | 75 | 91E | 59AC-91E | ||||||
36 | 90 | 104E | 59AC-104E | ||||||
41 | 105 | 123E | 59AC-123E | ||||||
47 | 120 | 138E | 59AC-138E | ||||||
MSE140C |
電動 1.4kw |
14 | 35 | 3/8 | 043 | 50E | 90SG-50E | ||
16 | 40 | 55E | 90SG-55E | ||||||
MS201,MS201C-E | 35.2 | 14 | 35 | 2011 | |||||
MS241C-M,MS241C-MVW | 42.6 | 14 | 35 | 2011 | |||||
MS261,MS261-VW | 50.2 | 18 | 45 | 2011 |